Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

[table=head]Producent | Nazwa | Roślinny | Mięsny | Płatki | Granulki | Tabletki | Pałeczki | Mrożonka | Namaczanie | Mbuna baza | Mbuna uzup | NMbuna baza | NMbuna uzup | Wybarwia | Tru | Jakość | Szczeg.

Dainichi | Primary Krill | | X | | X | | | | | | X | X | | | X | W | Opis

Dainichi | Ultima | | X | | X | | | | | | X | | X | X | X | W | Opis

Dainichi | Veggie Deluxe | X | | | X | | | | | X | | | X | | X | W | Opis

Dainichi | Color Supreme | | X | | X | | | | | | X | | X | X | X | W | Opis

Dainichi | Veggie FX | X | | | X | | | | | | X | X | | X | X | W | Opis

Dainichi | Color FX | | X | | X | | | | | | X | | X | X | X | W | Opis

Naturefood | Premium Cichlid Plant | X | | | X | | | | | X | | | X | | | W | Opis

Naturefood | Premium Cichlid | X | | | X | | | | | | X | | X | | | W | Opis

Naturefood | Premium | | X | | X | | | | | | | X | | | | W | Opis

Naturefood | Premium Color Plus | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | W | Opis

O.S.I | Cichlid Flake | | X | X | | | | | | | X | X | | | | W | Opis

O.S.I | Spirulina Flake | X | | X | | | | | | X | | | X | | | W | Opis

O.S.I | Vivid Color Flake | | X | X | | | | | | | X | | X | X | | W | Opis

O.S.I | Discus Flake | | X | X | | | | | | | X | X | | | | W | Opis

O.S.I | Brine Shrimp Flake | | X | X | | | | | | | X | | X | | | W | Opis

O.S.I | Cichlid Pallet | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | W | Opis

O.S.I | Spirulina Pallet | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | W | Opis

O.S.I | Shrimp Pallet | | X | | X | | | | X | | X | | X | | | W | Opis

O.S.I | Spirulina Wafer | X | | | | X | | | | X | | | X | | | W | Opis

O.S.I | Freshwater flake | | X | X | | | | | | | X | X | | X | | W | Opis

O.S.I | Marine Flake | | X | X | | | | | | | | | X | X | | W | Opis

Hikari | Sinking Cichlid Gold | | X | | X | | | | X | | X | | | X | | W | Opis

Hikari | Cichlid Gold | | X | | X | | | | X | | X | X | | X | | W | Opis

Hikari | Cichlid Bio-Gold+ | | | | X | | | | X | | X | X | | X | | W | Opis

Hikari | Cichkid Staple | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | W | Opis

Hikari | Cichlid Excel | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | W | Opis

Hikari | Discus Bio-Gold | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | W | Opis

Hikari | Micro Pallets | | X | | X | | | | X | | X | | X | X | | W | Opis

Tropical | D-Allio Plus | | X | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | D-Allio Plus Granulat | | X | | X | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Astacolor | | X | X | | | | | | | X | | X | X | | S | Opis

Tropical | D-Vital Plus | | X | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Super Spirulina Forte | X | | X | | | | | | X | | | X | | | W | Opis

Tropical | Super Spirulina Forte Granulat | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | W | Opis

Tropical | Tanganyika | | X | | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Malawi | X | | | | | | | | X | | | X | | | N | Opis

Tropical | Kelp Algae Flake | X | | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Krlill Flake | | | X | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tropical | Cichlid Spirulina Sticks | X | | | | | X | | X | | | | X | | | S | Opis

Tropical | Cichlid Red-Green Sticks | | X | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

Tropical | Cichlid-Arowana Sticks | | X | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

Tropical | Red Parrot | | X | X | | | | | | X | | X | | X | | S | Opis

Tropical | Dafnia | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tropical | Dafnia witaminizowana | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tropical | FD Brine Shrimp | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Sera | Vipagran | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | S | Opis

Sera | Cichlid Sticks | | X | | | | X | | | X | X | | X | | | S | Opis

Sera | Discus Granules | | X | | X | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Sera | Discus Color Blue | | | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Sera | Discus Color Red | | | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Sera | Granugreen | X | | | X | | | | X | X | | | X | X | | S | Opis

Sera | Granured | | | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Sera | Granuar | | | | X | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Sera | FD Daphnia | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Sera | FD Artemia Shrimps | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Sera | FD Krill | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Flakes | | X | X | | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Mini Granules | | X | X | | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Jumbo Sticks | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Crisps | X | | | | | | | X | X | | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Sticks | | X | | | | X | | X | | X | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraColor Cichlid Sticks | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | NovoStick M | | X | | | | X | | X | | X | X | | | | S | Opis

JBL | NovoRift | X | | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

JBL | NovoFlower mini | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | NovoFlower maxi | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | Grana Discus | | X | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | Grana Cichlid | | X | | X | | | | X | | X | | | | | S | Opis

Aquatic Nature | Spirulina Cichlid-Food | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | S | Opis

Aquatic Nature | African Cichlid Food Energy | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Aquatic Nature | African Cichlid Excel Color | X | | | | | | | | | X | | X | X | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Spirulina Cichlid Sticks | X | | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Spirulina Tablets | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Spirulina Flakes - 30% Formula | X | | X | | | | | | X | | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Colour Enhancing Food | | X | X | | | | | | | X | | X | X | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max - Complete Flake Food | | X | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max - Pellet | | X | | X | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Kryl pacyficzny (drobny) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Cyklop (oczlik) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Artemia (solowiec) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Dafnia (rozwielitka) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | MalawiMix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Ichthyotrophic | TanganikaMix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Ichthyotrophic | Mix dla pielęgnic | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Ichthyotrophic | DiscusMix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Mbuna mix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Malawi mix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Tanganika mix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Artemia | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Cyklop (oczlik) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Dafnia (rozwielitka) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Jaja krabów | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Kryl | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Krewetka | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Czerwony plankton | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Moina | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Wolfia | X | | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis [/table]



== Legenda ==


  • Ros - pokarm roślinny;

  • Mie - pokarm mięsny;

  • Pła - płatki;

  • Gra - granulki;

  • Tab - tabletki;

  • Pał - pałeczki;

  • Mro - mrożonka;

  • Nam - niezbędne namaczanie przed podaniem;

  • M baz - pokarm bazowy dla Mbuna;

  • M uz - pokarm uzupełniający dla Mbuna;

  • NM baz - pokarm bazowy dla Non Mbuna;

  • NM uz - pokarm uzupełniający dla Non Mbuna;

  • Wyb - pokarm wybarwiający;

  • Tru - pokarm trudnodostępny;

  • KJ - klasyfikacja jakościowa (W - wysoka jakość; S - srednia jakość; N - niska jakość)

  • 11 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
Opublikowano

No już działało i zapewne znowu nie działa ;). Bez informatyka jak bez wody. Zaatakuje dzisiaj Nabe, może wykrzesa trochę siły.

Opublikowano

Coś działa ale nie sprecyzował mi co. ma tyle napraw i poprawek, ze sam nie wiem o co go ostatnio prosiłem :). Album już działa :D

  • Dziękuję 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Nowa odsłona akwarium 260x55x70h (~1001 litrów) Wody weszło około 670 litrów, czyli około 100 litrów mniej niż w poprzedniej wersji. Tym razem za filtrację odpowiada komin o wymiarach 15x40 cm wypełniony gąbkami 10-30 PPI oraz kształtkami K1. W środku pompa Jebao DCP-2500. Oświetlenie bez zmian, dwie belki LED po 260 cm z modułami RGB i 11.000 k.  Więcej osprzętu nie ma. Całość w szczycie doby to pobór około 30 W. Grzałki nie mam, bo zimą temperatura rzadko spada poniżej 22 stopni. Zrezygnowałem z pokrywy. Akwarium jest przykryte sekcjami szyb nakrywowych, na których w tylnej części położyłem doniczki z roślinami. W przyszłości planuję w rogu hydroponikę. Płótno nad akwarium kupiłem w tym roku nad brzegiem jeziora. Mam szczerą nadzieję, że wykonał go lokalny artysta. Nałożyłem go na ramkę z listewek. Obsada to dalej niewiadoma.
    • Dlatego zastanów się czy faktyczne musisz  zmieniać. Teoretycznie im filtr ma większą wydajność , większy pobór mocy itp. tym będzie bardziej głośny. Ale to tylko teoria  bo może się zdarzyć , że ten o mniejszej mocy itp. może okazać się głośniejszy bo np. wirnik jest źle dopasowany i bije na ośce. Spójrz na to jeszcze z innej strony a mianowicie czy planujesz zmieniać akwa na większe?  Jeżeli tak to bym śmiało brał ten który będzie dedykowany do ewentualnego nowego litrażu.  Nikt Ci nie da 100% gwarancji , że konkretny filtr będzie cichy.  Zasugeruj się opiniami na ich temat ale ryzyko zawsze będzie. Ostatecznie zawsze można wyciszyć szafkę i znajdziesz tutaj kilka tematów o tym jak to zrobić.
    • Witam. W moim akwarium 214 litrów mam JBL-a e901 i ten filtr pracuje już 10 lat. Filtr jest sprawny i nigdy z nim nic złego się nie działo. Chcę go zmienić i pytanie czy przejść na nowszy model JBL e902 czy może zastosować większy JBL e1502 zleży mi też na poziomie głośności aby był cichy bo akwarium stoi w sypialni. 
    • Dla mnie non-mbuna to jest zagadka. Niby parametry wody w kranie idealne, w akwarium również, ale może jednak coś jest w wodzie co testy nie wykrywają? U mnie każde podejście do non-mbuny kończyło się fiaskiem.
    • Ja mam najtańsze kształtki z polecenia @triamond. Używam ich statycznie i teraz przy restarcie akwarium fajnie zaszły brudem. Na samym K1 i różnej gradacji gąbkach, bez waty woda kryształ na długości 260 cm.
    • Przerabiałem te media. Ten produkt był skuteczny, dość mocno podbijał PH - u mnie o ok. 0,5. Pomyśl o Seachem Malawi/Victoria Buffer - podnosi silnie pH oraz KH nie podnosząc GH.
    • Przy tej wielkości szkła najdroższy jest transport. Ja bym popytał po miejscowych lepszych sklepach - może któryś współpracuje z myciokiem, erybką lub podobnymi. Brałbym z 10. Kiedyś była akcja, że 240 pękały przy wzmocnieniach. Były właśnie robione z 8
    • Te ryby są nieprzewidywalne, ale u mnie nigdy jeden samiec się nie sprawdzał. Nie ważne w jakim litrażu. Dla przykładu teraz mam auratusa 4+4 (dwa potężne samce plus dwa to tacy chłopcy do bicia), samice spokojnie noszą młode do tego stopnia, że mam inwazję młodych. Na pewno agresję u nich rozkładają inne samce i temperatura, bo nie używam grzałki (w akwarium zimą mam ok 22 'C, a latem 26 'C).
    • Zabawa z żywicą a502ps: https://forum.klub-malawi.pl/topic/21578-jak-używać-purolite-a520e/page/13/#elControls_394430_menu Zwiększyłem podmianę wody do 7,7l/h (140% tygodniowo). Fosforany po tygodniu spadły do 0,8ppm. Przez tydzień pracował dodatkowo filtr 1 mikron na drugiej pompie. Woda czysta, ale przy ciemnym pokoju - widoczna mgiełka w skupionych stożkach światła z ledów wzdłuż akwarium. Wystarczy zapalić światło w pokoju by  znikła. Najwyraźniej to granica związana z samą wodą kranową (nadal idzie przez filtr ceramiczny, który powinien wyciąć wszystko powyżej 0,3 mikrometra) i filtracją biologiczną/karmą. W planach pozostawienie większej podmiany niż 1,2 l/h (20% tygodniowo przez ostatni rok).
    • Nasz klubowy kolega Timi klei dobre akwaria -Akwaria.pro Przy tym wymiarze, co Ty zamierzasz kupić, to od kogo byś nie kupił, to będzie dobrze. Oczywiście o ile ktoś ma doświadczenie w klejeniu akwari
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.