Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

[table=head]Producent | Nazwa | Roślinny | Mięsny | Płatki | Granulki | Tabletki | Pałeczki | Mrożonka | Namaczanie | Mbuna baza | Mbuna uzup | NMbuna baza | NMbuna uzup | Wybarwia | Tru | Jakość | Szczeg.

Dainichi | Primary Krill | | X | | X | | | | | | X | X | | | X | W | Opis

Dainichi | Ultima | | X | | X | | | | | | X | | X | X | X | W | Opis

Dainichi | Veggie Deluxe | X | | | X | | | | | X | | | X | | X | W | Opis

Dainichi | Color Supreme | | X | | X | | | | | | X | | X | X | X | W | Opis

Dainichi | Veggie FX | X | | | X | | | | | | X | X | | X | X | W | Opis

Dainichi | Color FX | | X | | X | | | | | | X | | X | X | X | W | Opis

Naturefood | Premium Cichlid Plant | X | | | X | | | | | X | | | X | | | W | Opis

Naturefood | Premium Cichlid | X | | | X | | | | | | X | | X | | | W | Opis

Naturefood | Premium | | X | | X | | | | | | | X | | | | W | Opis

Naturefood | Premium Color Plus | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | W | Opis

O.S.I | Cichlid Flake | | X | X | | | | | | | X | X | | | | W | Opis

O.S.I | Spirulina Flake | X | | X | | | | | | X | | | X | | | W | Opis

O.S.I | Vivid Color Flake | | X | X | | | | | | | X | | X | X | | W | Opis

O.S.I | Discus Flake | | X | X | | | | | | | X | X | | | | W | Opis

O.S.I | Brine Shrimp Flake | | X | X | | | | | | | X | | X | | | W | Opis

O.S.I | Cichlid Pallet | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | W | Opis

O.S.I | Spirulina Pallet | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | W | Opis

O.S.I | Shrimp Pallet | | X | | X | | | | X | | X | | X | | | W | Opis

O.S.I | Spirulina Wafer | X | | | | X | | | | X | | | X | | | W | Opis

O.S.I | Freshwater flake | | X | X | | | | | | | X | X | | X | | W | Opis

O.S.I | Marine Flake | | X | X | | | | | | | | | X | X | | W | Opis

Hikari | Sinking Cichlid Gold | | X | | X | | | | X | | X | | | X | | W | Opis

Hikari | Cichlid Gold | | X | | X | | | | X | | X | X | | X | | W | Opis

Hikari | Cichlid Bio-Gold+ | | | | X | | | | X | | X | X | | X | | W | Opis

Hikari | Cichkid Staple | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | W | Opis

Hikari | Cichlid Excel | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | W | Opis

Hikari | Discus Bio-Gold | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | W | Opis

Hikari | Micro Pallets | | X | | X | | | | X | | X | | X | X | | W | Opis

Tropical | D-Allio Plus | | X | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | D-Allio Plus Granulat | | X | | X | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Astacolor | | X | X | | | | | | | X | | X | X | | S | Opis

Tropical | D-Vital Plus | | X | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Super Spirulina Forte | X | | X | | | | | | X | | | X | | | W | Opis

Tropical | Super Spirulina Forte Granulat | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | W | Opis

Tropical | Tanganyika | | X | | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Malawi | X | | | | | | | | X | | | X | | | N | Opis

Tropical | Kelp Algae Flake | X | | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Krlill Flake | | | X | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tropical | Cichlid Spirulina Sticks | X | | | | | X | | X | | | | X | | | S | Opis

Tropical | Cichlid Red-Green Sticks | | X | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

Tropical | Cichlid-Arowana Sticks | | X | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

Tropical | Red Parrot | | X | X | | | | | | X | | X | | X | | S | Opis

Tropical | Dafnia | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tropical | Dafnia witaminizowana | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tropical | FD Brine Shrimp | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Sera | Vipagran | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | S | Opis

Sera | Cichlid Sticks | | X | | | | X | | | X | X | | X | | | S | Opis

Sera | Discus Granules | | X | | X | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Sera | Discus Color Blue | | | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Sera | Discus Color Red | | | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Sera | Granugreen | X | | | X | | | | X | X | | | X | X | | S | Opis

Sera | Granured | | | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Sera | Granuar | | | | X | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Sera | FD Daphnia | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Sera | FD Artemia Shrimps | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Sera | FD Krill | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Flakes | | X | X | | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Mini Granules | | X | X | | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Jumbo Sticks | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Crisps | X | | | | | | | X | X | | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Sticks | | X | | | | X | | X | | X | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraColor Cichlid Sticks | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | NovoStick M | | X | | | | X | | X | | X | X | | | | S | Opis

JBL | NovoRift | X | | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

JBL | NovoFlower mini | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | NovoFlower maxi | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | Grana Discus | | X | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | Grana Cichlid | | X | | X | | | | X | | X | | | | | S | Opis

Aquatic Nature | Spirulina Cichlid-Food | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | S | Opis

Aquatic Nature | African Cichlid Food Energy | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Aquatic Nature | African Cichlid Excel Color | X | | | | | | | | | X | | X | X | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Spirulina Cichlid Sticks | X | | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Spirulina Tablets | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Spirulina Flakes - 30% Formula | X | | X | | | | | | X | | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Colour Enhancing Food | | X | X | | | | | | | X | | X | X | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max - Complete Flake Food | | X | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max - Pellet | | X | | X | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Kryl pacyficzny (drobny) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Cyklop (oczlik) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Artemia (solowiec) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Dafnia (rozwielitka) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | MalawiMix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Ichthyotrophic | TanganikaMix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Ichthyotrophic | Mix dla pielęgnic | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Ichthyotrophic | DiscusMix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Mbuna mix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Malawi mix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Tanganika mix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Artemia | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Cyklop (oczlik) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Dafnia (rozwielitka) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Jaja krabów | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Kryl | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Krewetka | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Czerwony plankton | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Moina | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Wolfia | X | | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis [/table]



== Legenda ==


  • Ros - pokarm roślinny;

  • Mie - pokarm mięsny;

  • Pła - płatki;

  • Gra - granulki;

  • Tab - tabletki;

  • Pał - pałeczki;

  • Mro - mrożonka;

  • Nam - niezbędne namaczanie przed podaniem;

  • M baz - pokarm bazowy dla Mbuna;

  • M uz - pokarm uzupełniający dla Mbuna;

  • NM baz - pokarm bazowy dla Non Mbuna;

  • NM uz - pokarm uzupełniający dla Non Mbuna;

  • Wyb - pokarm wybarwiający;

  • Tru - pokarm trudnodostępny;

  • KJ - klasyfikacja jakościowa (W - wysoka jakość; S - srednia jakość; N - niska jakość)

  • 11 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
Opublikowano

No już działało i zapewne znowu nie działa ;). Bez informatyka jak bez wody. Zaatakuje dzisiaj Nabe, może wykrzesa trochę siły.

Opublikowano

Coś działa ale nie sprecyzował mi co. ma tyle napraw i poprawek, ze sam nie wiem o co go ostatnio prosiłem :). Album już działa :D

  • Dziękuję 1

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.