Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

[table=head]Producent | Nazwa | Roślinny | Mięsny | Płatki | Granulki | Tabletki | Pałeczki | Mrożonka | Namaczanie | Mbuna baza | Mbuna uzup | NMbuna baza | NMbuna uzup | Wybarwia | Tru | Jakość | Szczeg.

Dainichi | Primary Krill | | X | | X | | | | | | X | X | | | X | W | Opis

Dainichi | Ultima | | X | | X | | | | | | X | | X | X | X | W | Opis

Dainichi | Veggie Deluxe | X | | | X | | | | | X | | | X | | X | W | Opis

Dainichi | Color Supreme | | X | | X | | | | | | X | | X | X | X | W | Opis

Dainichi | Veggie FX | X | | | X | | | | | | X | X | | X | X | W | Opis

Dainichi | Color FX | | X | | X | | | | | | X | | X | X | X | W | Opis

Naturefood | Premium Cichlid Plant | X | | | X | | | | | X | | | X | | | W | Opis

Naturefood | Premium Cichlid | X | | | X | | | | | | X | | X | | | W | Opis

Naturefood | Premium | | X | | X | | | | | | | X | | | | W | Opis

Naturefood | Premium Color Plus | X | | | X | | | | | | X | | X | X | | W | Opis

O.S.I | Cichlid Flake | | X | X | | | | | | | X | X | | | | W | Opis

O.S.I | Spirulina Flake | X | | X | | | | | | X | | | X | | | W | Opis

O.S.I | Vivid Color Flake | | X | X | | | | | | | X | | X | X | | W | Opis

O.S.I | Discus Flake | | X | X | | | | | | | X | X | | | | W | Opis

O.S.I | Brine Shrimp Flake | | X | X | | | | | | | X | | X | | | W | Opis

O.S.I | Cichlid Pallet | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | W | Opis

O.S.I | Spirulina Pallet | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | W | Opis

O.S.I | Shrimp Pallet | | X | | X | | | | X | | X | | X | | | W | Opis

O.S.I | Spirulina Wafer | X | | | | X | | | | X | | | X | | | W | Opis

O.S.I | Freshwater flake | | X | X | | | | | | | X | X | | X | | W | Opis

O.S.I | Marine Flake | | X | X | | | | | | | | | X | X | | W | Opis

Hikari | Sinking Cichlid Gold | | X | | X | | | | X | | X | | | X | | W | Opis

Hikari | Cichlid Gold | | X | | X | | | | X | | X | X | | X | | W | Opis

Hikari | Cichlid Bio-Gold+ | | | | X | | | | X | | X | X | | X | | W | Opis

Hikari | Cichkid Staple | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | W | Opis

Hikari | Cichlid Excel | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | W | Opis

Hikari | Discus Bio-Gold | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | W | Opis

Hikari | Micro Pallets | | X | | X | | | | X | | X | | X | X | | W | Opis

Tropical | D-Allio Plus | | X | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | D-Allio Plus Granulat | | X | | X | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Astacolor | | X | X | | | | | | | X | | X | X | | S | Opis

Tropical | D-Vital Plus | | X | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Super Spirulina Forte | X | | X | | | | | | X | | | X | | | W | Opis

Tropical | Super Spirulina Forte Granulat | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | W | Opis

Tropical | Tanganyika | | X | | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Malawi | X | | | | | | | | X | | | X | | | N | Opis

Tropical | Kelp Algae Flake | X | | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Tropical | Krlill Flake | | | X | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tropical | Cichlid Spirulina Sticks | X | | | | | X | | X | | | | X | | | S | Opis

Tropical | Cichlid Red-Green Sticks | | X | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

Tropical | Cichlid-Arowana Sticks | | X | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

Tropical | Red Parrot | | X | X | | | | | | X | | X | | X | | S | Opis

Tropical | Dafnia | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tropical | Dafnia witaminizowana | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tropical | FD Brine Shrimp | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Sera | Vipagran | | X | | X | | | | X | | X | X | | | | S | Opis

Sera | Cichlid Sticks | | X | | | | X | | | X | X | | X | | | S | Opis

Sera | Discus Granules | | X | | X | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Sera | Discus Color Blue | | | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Sera | Discus Color Red | | | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Sera | Granugreen | X | | | X | | | | X | X | | | X | X | | S | Opis

Sera | Granured | | | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Sera | Granuar | | | | X | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Sera | FD Daphnia | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Sera | FD Artemia Shrimps | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Sera | FD Krill | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Flakes | | X | X | | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Mini Granules | | X | X | | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Jumbo Sticks | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Crisps | X | | | | | | | X | X | | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraCichlid Sticks | | X | | | | X | | X | | X | | X | | | S | Opis

Tetra | TetraColor Cichlid Sticks | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | NovoStick M | | X | | | | X | | X | | X | X | | | | S | Opis

JBL | NovoRift | X | | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

JBL | NovoFlower mini | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | NovoFlower maxi | | X | | | | X | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | Grana Discus | | X | | X | | | | X | | X | | X | X | | S | Opis

JBL | Grana Cichlid | | X | | X | | | | X | | X | | | | | S | Opis

Aquatic Nature | Spirulina Cichlid-Food | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | S | Opis

Aquatic Nature | African Cichlid Food Energy | | X | | | | | | | | X | X | | | | S | Opis

Aquatic Nature | African Cichlid Excel Color | X | | | | | | | | | X | | X | X | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Spirulina Cichlid Sticks | X | | | | | X | | X | X | | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Spirulina Tablets | X | | | X | | | | X | X | | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Spirulina Flakes - 30% Formula | X | | X | | | | | | X | | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max Colour Enhancing Food | | X | X | | | | | | | X | | X | X | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max - Complete Flake Food | | X | X | | | | | | | X | | X | | | S | Opis

Hagen | Nutrafin Max - Pellet | | X | | X | | | | X | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Kryl pacyficzny (drobny) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Cyklop (oczlik) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Artemia (solowiec) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | Dafnia (rozwielitka) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Ichthyotrophic | MalawiMix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Ichthyotrophic | TanganikaMix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Ichthyotrophic | Mix dla pielęgnic | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Ichthyotrophic | DiscusMix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Mbuna mix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Malawi mix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Tanganika mix | | X | | | | | X | | | X | | X | | | N | Opis

Katrinex | Artemia | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Cyklop (oczlik) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Dafnia (rozwielitka) | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Jaja krabów | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Kryl | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Krewetka | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Czerwony plankton | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Moina | | X | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis

Katrinex | Wolfia | X | | | | | | X | | | X | | X | | | S | Opis [/table]



== Legenda ==


  • Ros - pokarm roślinny;

  • Mie - pokarm mięsny;

  • Pła - płatki;

  • Gra - granulki;

  • Tab - tabletki;

  • Pał - pałeczki;

  • Mro - mrożonka;

  • Nam - niezbędne namaczanie przed podaniem;

  • M baz - pokarm bazowy dla Mbuna;

  • M uz - pokarm uzupełniający dla Mbuna;

  • NM baz - pokarm bazowy dla Non Mbuna;

  • NM uz - pokarm uzupełniający dla Non Mbuna;

  • Wyb - pokarm wybarwiający;

  • Tru - pokarm trudnodostępny;

  • KJ - klasyfikacja jakościowa (W - wysoka jakość; S - srednia jakość; N - niska jakość)

  • 11 miesięcy temu...
  • 2 lata później...
Opublikowano

No już działało i zapewne znowu nie działa ;). Bez informatyka jak bez wody. Zaatakuje dzisiaj Nabe, może wykrzesa trochę siły.

Opublikowano

Coś działa ale nie sprecyzował mi co. ma tyle napraw i poprawek, ze sam nie wiem o co go ostatnio prosiłem :). Album już działa :D

  • Dziękuję 1

Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto

Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.

Zarejestruj nowe konto

Załóż nowe konto. To bardzo proste!

Zarejestruj się

Zaloguj się

Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.

Zaloguj się
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.


  • Posty

    • Proszę zdjęcia pod pokrywą. Ja mam zrobioną ramkę z profilu do płyt kartonów gipsowych. Daję to możność przesuwania lamp jak się chcę . Na zdjęciu światło ustawione na 50%
    • Super opisane, wygląda na łatwe do zrobienia. @jaras można prosić o zdjęcie już zamocowanych do pokrywy?
    • Fajny prosty opis jak to ogarnąć, dzięki @jaras 👊 @Bartek_De Bartku może przydałoby się przypiąć ten poradnik w dziale DIY, żeby nie zaginął w przepastnych zasobach naszego forum? 
    • Kurczę, teraz wygląda to na banalnie proste... Nie wiem gdzie ja zabrnąłem w internecie, że wydawało mi się to skomplikowaną pracą elektryczną  Cena też w sumie minimalna. Chyba pomimo nowej lampy na modułach, w niedalekiej przyszłości zrobię sobie też takie dwie sztuki dla porównania  Dzięki @jaras za taki "łopatologiczny" schemat 🍻
    • Witam. Chciałbym podzielić się z Wami małym poradnikiem- jak zrobić tanią lampę na power LED ach 3w zasilaną 24v, sterowalną za pomocą sterownika Leddimerpro lub Tc 420 i podobne - sterowanie PWN. U mnie, na akwarium 230x70x65h potrzebne były 2 lampy po 30cm długości i 16cm szer. Oświetlają równo cały zbiornik.  Co potrzeba do jednej lampy: - 12szt diod power LED wraz z podstawką pcb 3w (najlepiej kupić już zlutowaną) -2 szt. Driver stałoprądowy Ldd-700l - klej termo przewodzący  - zasilacz 24v  - profil alu do ledow -  16cm szer. wraz z szybką z pleksi oraz zatyczkami. Profil kupuję się na wymiar, ja wybrałem do 12diód w jednej lampie - 30cm. - przewód 4 żyłowy najlepiej 1.5mm Diody oraz drivery należy przykleić na klej termo przewodzący do profila alu, później wszystko polutować według rysunku, jeden kanał 6szt diód przez zasilaniu 24v. Założyć pleksi oraz zaślepki wiercąc wcześniej otwór na przewód i tyle. Lampa nie trzeba moim zdaniem uszczelniać żadnym klejem. Pleksi na wcisk w zupełności wystarczy.  Uwagi  - lampy dość mocno się grzeją, u mnie 2szt, podnoszą temp. wody o 2stopnie  - drivery trochę piszczą, szczególnie na małych wartościach mocy - ja dopiero je słyszę, jak otworzę pokrywę, ale komuś może to przeszkadzać. -Temperature barwową diód należy dobrać indywidualnie. Ja wcześniej miałem w jednej lampie 6szt 12000k oraz 6szt WFS , dla mnie to światło było sztuczne. Teraz mam 8500k - 12szt w jednej lampie i moim zdaniem efekt jest super. światło mam wysterowane na 50% mocy. Przy mniejszych zbiornikach. Śmiało wystarczy jedna linia w jednej lampie składająca się z 6 diod 3W Lampę bezpośrednio można podłączyć pod zasilacz 24v lub pod sterownik. Jeżeli ktoś chce mieć to podpięte pod zasilanie 12v,  to zamiast 6 diód na jeden kanał, podpina 3szt. Wszystko kupowałem na allegro  Koszt wykonania jednej lampy około 100zł  
    • Nie wiem jak to będzie przy power ledach.Miałem oświetlenie na modułach LED 8500k dodatkowo miałem białe było spoko oczywiście podłączone pod chiński sterownik zmierzchu i świtu. Potem chciałem mieć możliwość wykorzystania pełnej mocy sterownika i dałem moduły RGBW i byłem jeszcze bardziej zadowolony.Gdybym teraz ponownie robił oświetlenie to dałbym moduły RGBW i pobawił się ustawieniem ich na sterowniku.
    • Jak w temacie kupie Drapieżniki : Aristochromis christyi  Dimidiochromis compressiceps  fossorochromis rostratus  nimbochromis venustus  nimbochromis livingstonii  nimbochromis fuscotaeniatus  buccochromis rhoadesii yellow  / Buccochromis atritaeniatus  Exochochromis anagenys    
    • Walczyłem i ja z filmem na powierzchni ale w moim przypadku nie chciał zniknąć nawet gdy tafla wody była mocno wzburzona. Sprawę załatwił dopiero dołożony skimmer. Kupiłem używanego Eheima i sprawę rozwiązał w zasadzie po godzinie. Wracając jeszcze do falownika to obieg wody masz dookoła ale z tego co mi się wydaje to woda z falownika pchana po tylnej ścianie w lewo i woda z wylotu filtra pchana po przedniej ścianie w lewo zderzają się właśnie na lewej stronie zbiornika i wg mnie hamuje to dobrą cyrkulację. Jeśli chodzi o filtr to ja mając jeden kubełek kulki JBL Micromec zastąpiłbym kształtkami K1 a gąbki zostawił te które były w filtrze i to wszystko. Ewentualnie można byłoby kulki zastąpić gąbką ppi15. Można też nie robić nic 🙂 Tzn. jeśli biologia "hula" to nie ma podstaw żeby martwić się złożami filtracyjnymi.  Czy to co nie podoba Ci się w wodzie zbiornika to tylko ten film na powierzchni?
    • Dzięki za podpowiedź, ryb nie wiem dokładnie ile jest ale ok. 20 i mi się już wydawało, że za dużo, w sumie fajnie by było nie dokładać drugiego kubełka ale tyle się naczytałam, że stwierdziłam, że trzeba. Poprzestawiam wylot wody i falownik i zobaczę, woda nie jest zła - odchody tylko pojedyńcze większe gdzieś stoją natomiast na powierzchni jest jakby to nazwać biofilm ? ale delikatny dlatego wylot porusza taflą i falownik jest z drugiej strony aby był obieg wkoło ale zobaczę jak będzie jak poprzestawiam, natomiast nurtuje mnie zawartość kubełka, jeśli zostanę przy jednym czy zostawić tak jak jest oryginalnie czyli na dole kamyczki jbl micromec a reszta gąbki czy jednak coś zmienić a jeśli coś zmienić to bardzo proszę o łopatologiczne wskazówki co do którego kosza , będę wdzięczna bo im więcej czytam tym mniej wiem.
    • Zmiana koncepcji oświetlenie. Kupiłem dzisiaj też diody o temperaturze barwowej 8500k w ilości 24 szt.  Zamierzam je rozdzielić na 2 lampy, w każdej lampie będą 2 nitki po 6szt. Zobaczymy co z tego wyjdzie. We wtorek przyjadą diody, niezwłocznie biorę się za wymianę. O efekcie poinformuję w kolejnym wpisie. Jeżeli będę zadowolony z efektu, to chętnie zrobię tutorial, jak to podłączyć pod sterownik Romka. Już teraz mogę się podzielić informacją, że jest to dość proste do zbudowania, no może nie tak proste, jak moduły LED, ale i tak proste. Dla mnie też jest duży plus, że takie oświetlenie, dość mocno grzeję wodę. W chałupie trmp średnia 22.5, a w akwarium 24.5C .  Do budowy nie potrzeba, żadnych rezystorów, tylko drivery stałoprądowe . Po jednym na każdy kanał. No i oczywiście profil alu u mnie 160x300mm razy 2, bo 2 lampy.  
  • Tematy

  • Grafiki

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

By using this site, you agree to our Warunki użytkowania.