Kolejny pomiar.
Test/Data 12.01.2021 15.01.2021 17.01.2021 20.01.2021 23.01.2021 26.01.2021 29.01.2021 01.02.2021 04.02.2021 07.02.2021
1.Temperatra 23stC 23stC 29stC 29stC 29stC 28sztC 27stC 27stC 25stC 25stC
2. KH 6 6 6 7 10 11 11 10 11,5 10
3. PH 7,2 7,6 7,6 7,7 7,9 8,0 8,0 7,9 8,0 8,0
4. NO2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 0,8 0,6 0,3 0,15 0,1
5. NO3 5-10 40 40 40 40 40 30 40 40 40
Temperatura bez włączania grzałki ustabilizowała się na poziomie 25sztC. PH ustabilizowane na poziomie 8,0.
No2 spada choć trochę wolniej. We wtorek 09.02.2021 umówiony jestem na odbiór rybek. Nie za szybko?
W poniedziałek zrobić 30% podmianę żeby zbić NO3?